项 目 | 参 数 | |
型 号 | HZS75 | |
生产率 | 75m³/h | |
搅拌主机 | 形式 | LJS1500或MAO1500/2250 |
出料容量 | 1500L | |
进料容量 | 2400L | |
电机功率 | 2 × 30kW | |
配料机 | 料仓容量 | 4 × 15m³ |
称量斗容量 | 2400L | |
皮带机功率 | 11kW | |
皮带机速度 | 1.6m/s | |
水及外 加剂箱 | 水箱 | 1 × 10m³ |
外加剂箱 | 2 × 1.5m³ | |
称量装置计量范围 | 四种骨料秤 | 0~4500kg |
水泥秤 | 0~1200kg | |
粉煤灰秤 | 0~500kg | |
粉状外加剂秤 | 1 × 200kg | |
水秤 | 0~600kg | |
液体外加剂秤 | 0~40kg | |
计量精度 | 沙石骨料 | ± 2% |
水、液体外加剂 | ± 1% | |
水泥 | ± 1% | |
粉煤灰 | ± 1% | |
粉状外加剂 | ± 1% | |
螺旋输送机 | 2 × LSY200 | |
粉料仓 | 2× 100t(或用户自定) | |
空压机 | 11kW | |
电控系统 |
|
|
总功率 | 约188kW | |
总质量 | 约35t | |
卸料高度 | 3.8m | |
外形尺寸 | 30m × 15m× 20m |