产品名称: | CLQ5160GJB3 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | EQ3126K3GJ1 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 12075(Kg) | 接近/离去角: | 25/24(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: |
1250/2970, 1250/2770(mm) |
整备质量: | 6880(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轴荷: | 3575/8500 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8720×2490×3790(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J220-31 YC6A240-31 YC6J220-33 B210-33 YC6A220-33 YC6A240-33 WP6.210E32 |
6494 7255 6494 5900 7255 7255 6750 |
162 177 162 155 162 177 155 |
整车备注: |
罐体搅拌容积为2.34立方米.当轴距为4500mm时对应前后悬为1250/2970, 当轴距为4700mm时对应前后悬为1250/2770.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为370mm. |