主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 规格 |
型号 | / | TZM12 |
型式 | / | 轮胎式、铰接转向 |
发动机功率 | KW | 28 |
发动机转速 | r/min | 2200 |
长X宽X高(带驾驶室) | mm | 5700X1700X2700 |
前轮轮距/后轮轮距 | mm | 1400/1400 |
轴距 | mm | 2200 |
整车质量 | kg | ≤4000 |
最小转弯半径 | mm | 5500 |
最大爬坡能力 | o | ≥20 |
最小离地间隙 | mm | 240 |
速度 | km/h | 0-22 |
液压系统工作 装置形式及标定压力 |
MPa | 齿轮泵16 |
平举高度 | mm | ≥3500 |
卸载距离 | mm | 1450 |
举升时间 | s | ≤5 |
三项动作时间和 | s | 10.0 |
额定装载体积/质量 | m³kg | 1.2 |
最大转向角 | o | ≥35 |