混凝土理论输送量(m³/h) |
60 |
最大泵送混凝土压力(MPa) | 7 |
液压系统形式 | 开式 |
动力形式 | 电机 |
转速(r/min) | 1480 |
功率(KW) | 75 |
分配阀形式 | 闸板阀 |
油缸缸径(mm) | 90 |
输送缸缸径(mm) | 200 |
高低压切换 | 无 |
液压油箱容积(L) | 500 |
料斗容积(m³) | 0.8 |
上料高度(mm) | 1400 |
外形尺寸(mm) |
5850×2160×2250 (长宽高) |
整机重量(kg) |
5800 |