产品名称: | 江淮高空作业车 | 公告批次: | 205 |
底盘型号: | HFC1166KR1T | 排放标准: | - |
总质量: | 15950(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1535/1995(mm) |
整备质量: | 7010,7230(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轴荷: | 5100/7745 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8030,8230×2195×2860(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 YC6J180-30 YC6J200-30 |
6740 6740 6500 6500 |
143 155 132 147 |
整车备注: | 选装前围进气隔栅 |