EHB52E 技术参数 | ||
---|---|---|
参数类 | 数值 | 单位 |
工作重量 | 3,710) | kg(lbs) |
需要流量 | 230 ~ 330 | lpm (gpm) |
工作压力 | 165 ~ 185 | bar (psi) |
输入功率 | ||
打击频率 | 250 ~ 360 慢档 320 ~ 480 快档 |
bpm |
适配吨位 | 40 ~ 70 | t (klbs) |
钎杆直径 | 180 | mm (in.) |
打击力 | 10,400 慢档 7,900 快档 |
J (ft.lbf) |