发动机 | |
额定功率 | 92kw |
外形尺寸 | |
总长 | 7200mm |
总宽 | 2250mm |
总高 | 3220mm |
斗宽 | 2360mm |
最大卸载高度 | 3200mm |
最大卸载距离 | 1020mm |
轮胎规格 | 17.5-25 |
轴距 | 2750mm |
轮距 | 1800mm |
整机性能参数 | |
空载重量 | ≤ 10400KGS |
铲斗容量 | 2.0m3 |
额定载荷 | 3000KGS |
最大爬坡能力 | 28o |
转向角度 | 35o±1o |
最小转弯半径(铲斗外侧) | 5674mm |
最大掘起力 | 98±5kN |
最大扭矩 | 500N.m |
额定功率/转速 | 92KW/2300r/min |
发动机型号 | TD226B-6G |
铲斗提升时间 | ≤ 6.8s |
工作装置三项和 | ≤ 12.55s |
行驶速度 | |
前进 Ⅰ | 8km/h |
前进 Ⅱ | 13.5km/h |
前进 Ⅲ | 25km/h |
前进 Ⅳ | 36km/h |
后退 Ⅰ | 9.5km/h |
后退 Ⅱ | 30km/h |