【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5080JGKD4型 高空作业车 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300×2200×3210 | |
整备质量(Kg) | 8080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 该车吊臂前伸为1180mm。随底盘选装驾驶室。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部 防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50, 后部防护离地高度(mm):450。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080LJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005 国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |