型号 | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
产能(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
搅拌站 | 类型 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
功率(kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
产量(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
谷粒大小(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
配料器 | 每斗容量(m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
配料斗数量 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
传送机产能(t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
称重精 |
骨粒(kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
水泥(kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
煤灰(kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
水(kg) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
混杂物(kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
总功率(kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
备注:
1.总功率不包含螺丝输送机的功率
2.料斗的数量可以根据要求改变
3.以上规格,如有改变,恕不另行通知