产品名称: | 东风金霸消防车-JDF5050GXFSG10/X | 公告批次: | 236 |
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 排放标准: | - |
总质量: | 5495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 1250(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1928(mm) |
整备质量: | 3870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1506(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1458,1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16, 6.50-16, 7.00R16, 6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2470/3025 | 前排乘客: | 2+3 |
外型尺寸: | 6260×1900×2750(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI |
2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 |
66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
整车备注: |
该车水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.30立方米; 罐体尺寸(长×宽×高):910×1170×1230(毫米);消防员按75千克/人计算; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:405mm. |