产品名称: | CLQ5080GLQ3NJ | 公告批次: | 229 |
底盘型号: | NJ1080DCJZ | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 27/11(°) |
额定质量: | 5200(Kg) | 前悬后悬: | 1070/2440(mm) |
整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1675,1780(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1650,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轴荷: | 3400/5095 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7310×2200×2660(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YZ4DA3-30 CY4102-C3D SOFIM8140.43S3 CY4102-E3D YZ4DA7-30 CA4DC2-12E3 |
3660 3856 2798 3856 3661 3168 |
81 80 92 84 83 88 |
整车备注: |
罐体外形尺寸(椭圆柱)3100×1860×1400(mm);罐体有效容积5.62立方米(罐内热管热油加热系统), 运输介质为液体沥青,密度为0.97吨/立方米,侧防采用Q235材质焊接在大梁上, 后防护因结构需要无法安装,专用装置代替只测离地高为480mm.随底盘选装驾驶室。 |